Бобылев  Кирилл  Дмитриевич

Бобылев

Кирилл Дмитриевич

Дата рождения
31.12.2009
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.05.2024 Малахит-09 (2009) Сысерть Уральские Рыси-09 (2009) Реж 7:8 (от)691ПН0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 3:9692ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2692ПН0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.03.2024 Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил Уральские Рыси-09 (2009) Реж 9:2691ПН1012100010100000001000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-09 (2009) Реж 12:069Н0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Металлург-09 (2009) Серов 1:4691ПН0002100000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7691ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 7:6 (от)691ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.01.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Малахит-09 (2009) Сысерть 5:7691ПН0110000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.12.2023 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 2:16693ПН0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.12.2023 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский Уральские Рыси-09 (2009) Реж 10:169Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.04.2023 Малахит-08 (2008) Сысерть Уральские Рыси-08 (2008) Реж 9:369Н0110000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.03.2023 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 0:6443ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 14.03.2023 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 0:6443Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 26.02.2023 Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма Уральские Рыси-08 (2008) Реж 10:169Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 11.12.2022 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург Уральские Рыси-08 (2008) Реж 14:3691Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 03.12.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Малахит-08 (2008) Сысерть 4:7693Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.10.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Металлург-08-2 (2008) Верхняя Пышма 0:22693Н0000000000000000000000
2022/2023 2008 г.р. Второй дивизион 2008 08.10.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Олимпик-08 (2008) Сухой Лог 2:569Н0000000000000000000000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 15.05.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 5:3692ПН0000000000000000000000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 14.05.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж СШИ-08 (2008) Шадринск 9:7692ПН0000000000000000000000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 10.05.2022 Буран-08 (2008) Ревда Уральские Рыси-08 (2008) Реж 4:14692ПН0000000000000000000000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 08.05.2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Олимпик-08 (2008) Сухой Лог 1:4692ПЗ0000000000000000000000
2021/2022 2008 г.р. Второй дивизион 2008 09.04.2022 ДЮСШ №19-08 (2008) Екатеринбург Уральские Рыси-08 (2008) Реж 2:415Н0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Восток 2009 23.01.2022 Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи Медведи-09 (2009) пгт.Верхняя Синячиха 47:271З1120000010000000000100
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Восток 2009 21.01.2022 Барсы-09 (2009) Артёмовский Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи 0:1371Н0000000000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Восток 2009 08.01.2022 Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи 4:913Н1010000010100000001000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Восток 2009 26.12.2021 Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи Барсы-09 (2009) Артёмовский 10:171З0002100000000000000000
2021/2022 2009-2010 г.р. Дивизион Восток 2009 12.12.2021 Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи Уралец-09 (2009) Каменск-Уральский 6:571З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 8
2021
12.12.20210
26.12.20210
2022
08.01.20221
21.01.20221
23.01.20223
09.04.20223
08.05.20223
10.05.20223
14.05.20223
15.05.20223
08.10.20223
15.10.20223
03.12.20223
11.12.20223
2023
26.02.20233
14.03.20233
15.03.20233
15.04.20234
24.12.20234
26.12.20234
2024
14.01.20245
03.02.20245
11.02.20245
13.02.20245
13.03.20245
25.03.20246
13.04.20247
14.04.20247
03.05.20248

График забитых голов

0 3
2021
12.12.20210
26.12.20210
2022
08.01.20221
21.01.20221
23.01.20222
09.04.20222
08.05.20222
10.05.20222
14.05.20222
15.05.20222
08.10.20222
15.10.20222
03.12.20222
11.12.20222
2023
26.02.20232
14.03.20232
15.03.20232
15.04.20232
24.12.20232
26.12.20232
2024
14.01.20242
03.02.20242
11.02.20242
13.02.20242
13.03.20242
25.03.20243
13.04.20243
14.04.20243
03.05.20243

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Серебряные Львы-09 (2009) с.Курьи Матчи 52130.40.6210002010000000001100
2021/2022 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Матчи 500000000000000000000000000
2022/2023 Уральские Рыси-08 (2008) Реж Матчи 801100.125000000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж Матчи 111340.0910.364420001010000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Свердловская область 52130.40.6210002010000000001100
Первенство Области среди ДЮСШ 241450.0420.208420001010000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.